9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

9B

 

 

 

 

 

Lägenhet 9B

Inflyttning efter kl. 12.00.        Utflyttning före kl. 12.00.

Bokat datum, före ett ledigt datum, innebär normalt
att man kan flytta in kl. 12.00 denna dag.

Bokat datum, efter ett ledigt datum, innebär normalt
att man måste flytta ut före kl. 12.00 denna dag.
 

2009

X = ledigt
X = upptaget

January 2009

S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

February 2009

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

 

March 2009

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

April 2009

S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 

May 2009

S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

June 2009

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 

July 2009

S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

August 2009

S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

September 2009

S

M

T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

October 2009

S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

November 2009

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

 

December 2009

S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

X = ledigt
X = upptaget

 

 

 

2010

 
 

X = ledigt
X =
upptaget

January 2010

S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

February 2010

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

 

March 2010

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

April 2010

S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

May 2010

S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

June 2010

S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

July 2010

S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

August 2010

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

September 2010

S

M

T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 

October 2010

S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

November 2010

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 

December 2010

S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

X = ledigt
X =
upptaget